IAC 016
Número Único de Tema (NUT) | Processo | Relator | Órgão Julgador |
---|---|---|---|
8.16.3.000016 | 0062439-60.2022.8.16.0000 | Desembargador Francisco Cardozo Oliveira | Órgão Especial |
Decisão de Admissibilidade | Decisão de admissibilidade publicada no Projudi em 14/03/2023. |
---|---|
Questão submetida a julgamento | Necessidade de reexame de tese jurídica fixada no IAC nº 0000511-16.2019.8.16.0000 (IAC 11/TJPR), por meio do qual foi fixada a seguinte tese jurídica: "A base de cálculo para pagamento da gratificação de insalubridade aos servidores públicos estaduais integrantes da carreira do magistério superior é o do vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Estado, não inferior ao salário mínimo vigente, nos termos de art. 10 da Lei Estadual 10.692/93. |
Tese firmada | Decisão: "VOTA-SE no sentido de: a) JULGAR IMPROCEDENTE o incidente de assunção de competência (IAC-16), MANTENDO ÍNTEGRA a tese jurídica firmada no IAC nº 0000511-16.2019.8.16.0000 (IAC – 11), que não foi afetada pelo acréscimo do inciso VII conferido pela Lei Estadual nº 19.594/2018 ao § 4º do artigo 3º da Lei Estadual nº 11.713/1997." |
Situação do Tema | Acórdão publicado |
Classe do Processo Paradigma | 1728 - Apelação / Remessa Necessária |
Processo Paradigma | 0041858-89.2016.8.16.0014 |
Ramo do Direito | DIREITO ADMINISTRATIVO |
Assuntos | 9985 - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
10313 - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
10291 - Adicional de Insalubridade
10667 - Gratificações Estaduais Específicas
|
Referência Legislativa | Lei Estadual 11.713/1997. |
Observações NUGEP | Em razão do trânsito em julgado e da improcedência do IAC n° 16/TJPR para manter na íntegra a tese jurídica firmada no IAC n° 11/TJPR, deve haver o imediato resgate dos processos sobrestados para aplicação da tese firmada no IAC n° 11/TJPR. |
Decisões | 10/03/2023 Admissão IAC 16 25/04/2023 Determinação de sobrestamento dos processos 19/02/2024 Julgamento IAC 16 19/08/2024 Trânsito em julgado |
Processos Sobrestados | 3 |